1日あたりつくばエクスプレス乗車人員
Station | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Akihabara | 36000 | 43342 | 49434 | 53764 | 55296 | 56763 | 57590 | 59174 | 62130 | 61725 | 62395 | 63849 | 66070 |
Shinokachimachi | 5800 | 8485 | 11071 | 12825 | 13664 | 14417 | 14778 | 15723 | 16787 | 17170 | 18467 | 19389 | 20310 |
Asakusa | 6200 | 6603 | 7399 | 7917 | 8111 | 8420 | 8363 | 9101 | 9349 | 9480 | 10253 | 10536 | 10803 |
Minamisenju | 2500 | 3082 | 3421 | 3679 | 3828 | 4002 | 4135 | 4409 | 4635 | 4670 | 4859 | 4989 | 5159 |
Kitasenju | 19196 | 24951 | 30082 | 33467 | 35146 | 36821 | 37306 | 39741 | 41760 | 41866 | 44596 | 46556 | 48741 |
Aoi | 3424 | 4324 | 4873 | 5249 | 5625 | 5777 | 5812 | 5985 | 6141 | 6028 | 6201 | 6440 | 6651 |
Rokucho | 5194 | 6803 | 7949 | 8787 | 9358 | 10065 | 10621 | 11459 | 12378 | 12637 | 13453 | 13902 | 14462 |
Yashio | 6600 | 9300 | 11400 | 12622 | 13424 | 14129 | 14895 | 16212 | 17589 | 18008 | 19203 | 20613 | 22414 |
Misatochuo | 3500 | 4700 | 6100 | 6984 | 7368 | 8128 | 8708 | 9862 | 11421 | 11772 | 12476 | 13164 | 14069 |
Minaminagareyama | 13589 | 19350 | 23819 | 26168 | 27339 | 28560 | 29277 | 30550 | 31926 | 31904 | 33166 | 34619 | 35913 |
Nagareyamacentralpark | 1728 | 2192 | 2446 | 2543 | 2745 | 2820 | 2855 | 2976 | 3293 | 3419 | 3584 | 4346 | 4707 |
Nagareyamaotakanomori | 14602 | 19804 | 24623 | 26912 | 27753 | 28609 | 29056 | 30448 | 31851 | 32114 | 33166 | 34702 | 36491 |
Kashiwanohacampus | 3916 | 6795 | 9106 | 10136 | 11010 | 11677 | 12152 | 12744 | 13974 | 14320 | 15003 | 15451 | 16431 |
Kashiwatanaka | 1587 | 2060 | 2327 | 2514 | 2640 | 2786 | 2854 | 3053 | 3407 | 3627 | 4008 | 4434 | 4909 |
Moriya | 12191 | 15715 | 18668 | 20199 | 21374 | 22182 | 22644 | 23709 | 24326 | 23575 | 24066 | 24516 | 24959 |
Miraidaira | 905 | 1278 | 1860 | 2383 | 2800 | 3159 | 3387 | 3679 | 4004 | 4237 | 4593 | 4835 | 5094 |
Midorino | 1010 | 1415 | 1872 | 2205 | 2366 | 2575 | 2690 | 2924 | 3195 | 3344 | 3718 | 3952 | 4326 |
Bampakukinenkouen | 651 | 978 | 1222 | 1452 | 1684 | 1893 | 2063 | 2215 | 2415 | 2453 | 2643 | 2705 | 2974 |
Kenkyugakuen | 1035 | 1329 | 1960 | 3109 | 3691 | 4325 | 4886 | 5322 | 5944 | 6097 | 6494 | 6821 | 7148 |
Tsukuba | 11126 | 12089 | 13676 | 14709 | 15117 | 15529 | 15638 | 16637 | 17419 | 17131 | 17846 | 18425 | 18606 |
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
2009 | 888 | 888 | |||||||||||
2010 | 3216 | 1704 | 4097 | 1180 | 557 | 1187 | 301 | 3821 | 1024 | 547 | 297 | 842 | 18773 |
2011 | 870 | 233 | 674 | 1093 | 593 | 342 | 561 | 785 | 708 | 462 | 386 | 778 | 7485 |
2012 | 833 | 660 | 1821 | 229 | 226 | 54 | 484 | 2392 | 1247 | 612 | 746 | 1002 | 10306 |
2013 | 140 | 826 | 0 | 1006 | 880 | 161 | 294 | 2155 | 1871 | 1093 | 1235 | 162 | 9823 |
2014 | 431 | 1172 | 2373 | 1124 | 1031 | 391 | 465 | 1553 | 58 | 159 | 0 | 430 | 9187 |
2015 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 2919 | 2814 | 469 | 2648 | 2115 | 12021 |
2016 | 1382 | 411 | 645 | 328 | 368 | 315 | 1038 | 1589 | 2109 | 518 | 1718 | 699 | 11120 |
2017 | 510 | 1112 | 2945 | 1269 | 1258 | 492 | 3822 | 2475 | 1172 | 1225 | 366 | 1760 | 18406 |
2018 | 1311 | 506 | 3983 | 505 | 516 | 1773 | 2359 | 1640 | 1387 | 483 | 924 | 1658 | 17045 |
2019 |
![]() 国盗り鷹狩り 1902/6000 (2018/1) |
![]() 駅メモ 2690/~9200 (2018/1) |