地図/地理的領域(continued)


1日あたりつくばエクスプレス乗車人員

Station 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017
Akihabara 36000 43342 49434 53764 55296 56763 57590 59174 62130 61725623956384966070
Shinokachimachi 5800 8485 11071 12825 13664 14417 14778 15723 16787 17170 184671938920310
Asakusa 6200 6603 7399 7917 8111 8420 8363 9101 9349 9480 102531053610803
Minamisenju 2500 3082 3421 3679 3828 4002 4135 4409 4635 4670 485949895159
Kitasenju 19196 24951 30082 33467 35146 36821 37306 39741 41760 41866 445964655648741
Aoi 3424 4324 4873 5249 5625 5777 5812 5985 61416028 620164406651
Rokucho 5194 6803 7949 8787 9358 10065 10621 11459 1237812637 134531390214462
Yashio 6600 9300 11400 12622 13424 14129 14895 16212 17589 18008 192032061322414
Misatochuo 3500 4700 6100 6984 7368 8128 8708 9862 11421 11772 124761316414069
Minaminagareyama 13589 19350 23819 26168 27339 28560 29277 30550 31926 31904 331663461935913
Nagareyamacentralpark 1728 2192 2446 2543 2745 2820 2855 2976 3293 3419 358443464707
Nagareyamaotakanomori 14602 19804 24623 26912 27753 28609 29056 30448 31851 32114 331663470236491
Kashiwanohacampus 3916 6795 9106 10136 11010 11677 12152 12744 13974 14320 150031545116431
Kashiwatanaka 1587 2060 2327 2514 2640 2786 2854 3053 3407 3627 400844344909
Moriya 12191 15715 18668 20199 21374 22182 22644 23709 24326 23575 240662451624959
Miraidaira 905 1278 1860 2383 2800 3159 3387 3679 4004 4237 459348355094
Midorino 1010 1415 1872 2205 2366 2575 2690 2924 3195 3344 371839524326
Bampakukinenkouen 651 978 1222 1452 1684 1893 2063 2215 2415 2453 264327052974
Kenkyugakuen 1035 1329 1960 3109 3691 4325 4886 5322 5944 6097 649468217148
Tsukuba 11126 12089 13676 14709 15117 15529 15638 16637 17419 17131 178461842518606
データは、つくばエクスプレス公式HPの統計・都道府県統計書です。

2017年を1としたときの割合


各年の乗車人員増加率
位置情報ゲーム
コロプラスタンプ 570/748(2009年12月開始、途中2014年頃に中断)

各月移動距離
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年間
2009888888
2010321617044097118055711873013821102454729784218773
201187023367410935933425617857084623867787485
201283366018212292265448423921247612746100210306
20131408260100688016129421551871109312351629823
2014431117223731124103139146515535815904309187
201560700000449291928144692648211512021
20161382411645328368315103815892109518171869911120
201751011122945126912584923822247511721225366176018406
2018131150639835055161773235916401387483924165817045
2019

国盗り鷹狩り 1902/6000 (2018/1)

駅メモ 2690/~9200 (2018/1)
地図はMANDARAを用いて作成しました。

back